- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Checkliste Hausmeisterservice Leipzig
Hausmeisterdienste – Leistungsverzeichnis, Technische Objektbetreuung

Download
Ausfüllbare PDF-Datei:
checkliste-hausmeisterdienste-leipzig.pdf
Wir gehen vertraulich mit Ihren Daten um. Für mehr Informetionen entsprechend der Datenschutzgrundverordnung klicken Sie bitte hier.
Unsere Leistungen im Detail:
HM | Hausmeisterservice |
HM-1 | Überwachung der Ordnung und des einwandfreien |
HM-2 | Gesamtzustandes des betreuten Anwesens |
HM-3 | Achtung auf Einhaltung der Hausordnung, soweit diese die Gemeinschaftseinrichtungen betrifft |
HM-4 | Bereitstellung der Mülltonnen |
RDI | Reinigungsdienst innen |
RDI-1 | Kehren der Bodenbeläge, Schmutzaufnahme |
RDI-2 | Feuchtes Wischen der Bodenbeläge |
RDI-3 | Geländer und Handläufe abwischen |
RDI-4 | Heizkörper, Fensterbretter, Brüstungen, Schalter, Briefkästen feucht abwischen |
RDI-5 | Gemeinschaftliche Türen, wie Eingangs- und Hoftüren reinigen |
RDI-6 | Lichtblenden und Beleuchtungskörper demontieren, außen und innen reinigen |
RDI-7 | Treppenhausfenster allseitig, soweit ohne Gefährdung erreichbar, durch Einwaschen und Abziehen reinigen |
RDI-8 | Kellergänge und gemeinschaftliche Räume kehren |
RDI-9 | Technische Räume, wie Heizungs-, Zähler-, Lüftungs-, Öllagerräume kehren |
RDI-10 | Wasch- und Trocken- sowie Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume kehren |
RDA | Reinigungsdienst außen |
RDA-1 | befestigte und unbefestigte Flächen von Papier und sonstigem Unrat befreien |
RDA-2 | Gehwege reinigen (die nicht durch die öffentliche Verkehrseinrichtung versorgt sind) |
RDA-3 | Unkraut auf den Wegen entfernen |
RDA-4 | Hauseingänge und Wege kehren |
RDA-5 | Fußroste herausnehmen und reinigen |
RDA-6 | Papier- und Abfallkörbe im Außen- und Gartenbereich kontrollieren und entleeren |
RDA-7 | Wassereinläufe und Gullys von Schmutz (Laub, Papier, Unrat) befreien, Schlammeimer -soweit herausnehmbar- entleeren |
RDA-8 | Müllboxen auskehren und sauber halten |
RDA-9 | Laubentsorgung auf Wegen, Hauszugängen und Hofflächen |
GPf | Gartenpflege |
GPf-1 | Papier, Steine und sonstigen Unrat aus Gartenanlagen beseitigen und auf einen gepflegten Gesamteindruck achten |
GPf-2 | Rasen mähen (während der Saison), Beseitigung des Schnittgutes |
GPf-3 | Bewässerung der Grünanlagen |
GPf-4 | Vertikutieren und Düngen der Rasenfläche |
GPf-5 | Laub im Spätherbst oder Frühjahr aus Gartenanlagen rechen und Beseitigung durch Abfuhr |
GPf-6 | Pflanzungen von Unkraut befreien, Beete aufhacken und aufbereiten |
GPf-7 | Unkrautbeseitigung zu angrenzenden Flächen |
GPf-8 | Heckenschnitt (sofern vorhanden) |
HAT | Haustechnik |
HAT-1 | Inspektion der gesamten haustechnischen Einrichtungen im Gemeinschaftsbereich |
HAT-2 | Überprüfung der elektrischen Einrichtungen, wie Schalter, Klingelanlagen, Beleuchtung etc. |
HAT-3 | Überprüfung des gesamten technischen Bereiches, wie Undichtigkeiten im Rohrleitungssystem, tropfende Ventile usw. |
HAT-4 | Überprüfung der Feuerlöschanlage, wie Prüfplaketten an den Geräten, optische Überwachung von Dichtigkeit der Druckflaschen, Druckleitungen, Hähne und Ventile |
HAT-5 | Überwachung der zum Anwesen gehörenden Regen-, Fall- und Grundleitungen auf Verstopfung |
KHA | Kontrolle der Heizungsanlage |
KHA-1 | Funktionskontrolle von sämtlichen Ventilen, Ausläufen, und Stopfbuchsen |
KHA-2 | Kesselthermostat und Temperaturen nach Jahreszeiten regeln, Nachtabsenkung, Zeituhren einregeln und beobachten |
KHA-3 | Wasserdruckmanometer beobachten, Druck sicherstellen |
WD | Winterdienst |
WD-1 | Jeweils während der Saison vom 01.11. - 31.03. ententsprechend der Winterdienstsatzung der Stadt |
ND | Notdienst |
ND-1 | Der Notdienst ist Tag und Nacht, auch sonn- und feiertags, telef. erreichbar. Außerhalb der Geschäftszeiten wird durch Anrufbeantworter Ihre Nachricht aufgenommen und weitergeleitet. |
ND-2 | Der Notdienst ist abrufbar bei Wasserrohrbruch, Heizungsausfall, Kanalverstopfung, Stromausfall und sonst. wirklichen Notfällen. Material und Lohn werden gesondert berechnet |
Angebote und Fragen zu unseren Dienstleistungen oder Nachfragen zu bestehenden Aufträgen beantworten wir Ihnen gern telefonisch oder per E-Mail. Sie können uns natürlich auch eine Nachricht über das Kontaktformular zukommen lassen.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!
Wir beraten Sie gern zu allen Dienstleistungen RUND ums HAUS – bedarfsorientiert und objektspezifisch.